Es perfectamente entendible que no todo el mundo quiera un sistema de elevadores de contenedores equipado con todas las características disponibles; a veces, solo se necesita un sistema rentable de elevadores de contenedores que lleve a cabo el trabajo de forma satisfactoria y sencilla, y eso es lo que importa.
Para ello, ofrecemos nuestros elevadores hidráulicos estándar de contenedores .
Nuestras soluciones estándar están muy lejos de ser productos básicos de oferta, más bien, incorporan parte del diseño y algunos de los componentes mecánicos de eficacia probada empleados en nuestros elevadores premium de contenedores.
Disponemos de elevadores de división doble, triple y de silla única, de posición de descarga alta, de posición de descarga baja, de control eléctrico y de control sencillo mediante palanca hidráulica. En resumen, un elevador para cada mercado.
Consulte la extensa lista a continuación. Haga clic sobre un producto para obtener más información.
Resumen | Configuración de cuerpo central | Nivel de ruido | Al moda | Pantalla de diagnóstico | RPD¹ | Mechanical N1 | TW&ID Prep² | PCDC³ | EN840.1 (80-360l) | EN840.1 (340-390l) | EN840.2 | EN840.3 | Paladin | Brazos DIN | Capacidad de elevación (kg) | Peso (kg) | Alimentación | Clasificación de resistencia al agua | Tiempo de ciclo (seg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Split Twin and Single | <65 | Manual | YES | NO | YES | Option | NO | YES | YES | YES | YES | YES with conversion bars | NO | 100kg split / 500kg linked | 795 | Hyd / Elec | IP67 | 9.5 | |
Bar Lift | <65 | Manual | NO | NO | N/A | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES with conversion bars | Option | 500kg | 680 | Hyd / Elec | IP67 | 12 | |
Split Twin Chairs | <65 | Manual | NO | NO | N/A | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES with conversion bars | Option | 100 split / 500 linked | 740 | Hyd / Elec | IP67 | 7 domestic / 12 commercial | |
Split Twin Chairs | <65 | Manual | NO | NO | N/A | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES with conversion bars | Option | 100 split / 500 linked | 624 | Hyd / Elec | IP67 | 7 domestic / 12 commercial | |
Split Twin Chairs | <65 | Manual | NO | NO | N/A | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES with conversion bars | NO | 100 split / 500 linked | 390 | Hyd / Elec | IP67 | 7.5 domestic / 9.5 commercial | |
Split Twin Chairs | <65 | Manual | NO | NO | N/A | NO | NO | YES | NO | NO | NO | YES with conversion bars | NO | 100 | 740 | Hyd / Elec | IP67 | 7.0 | |
Split Twin Chairs | <65 | Manual | NO | NO | N/A | NO | NO | YES | NO | NO | NO | YES with conversion bars | NO | 100 | 530 | Hyd / Elec | IP67 | 7.0 | |
Single Chair | <65 | Manual | NO | NO | N/A | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | 100 | 210 | Hyd / Elec | IP67 | 7.0 | |
Configuración de cuerpo central | Nivel de ruido | Al moda | Pantalla de diagnóstico | RPD¹ | Mechanical N1 | TW&ID Prep² | PCDC³ | EN840.1 (80-360l) | EN840.1 (340-390l) | EN840.2 | EN840.3 | Paladin | Brazos DIN | Capacidad de elevación (kg) | Peso (kg) | Alimentación | Clasificación de resistencia al agua | Tiempo de ciclo (seg) |
*SMT: manejo por una sola persona
¹SBT: descarga con un solo botón
²ISS: selección de velocidad inteligente
³FMBS: botonera de control de primer movimiento
⁴TW&ID Prep: preparado para RFID y pesaje Terberg
**Las especificaciones eléctricas de la lista anterior representan las configuraciones más comunes; no obstante, ciertas combinaciones de chasis/carrocería pueden necesitar su modificación.